Agenda
Download final program schedule of the day.
Welcome – Fred Sage, NextGen Alpha, Chairman
Keynote – Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment, Speaker of the Management Board
Presentation line- up
Investible AI Powered Funds
Presented by | Speaker | Asset class/strategy |
ACATIS Investment | Kevin Endler, Head of Quantitative Portfolio Management | U.S. Equities Global Equities – Value |
Z22 Technologies | Philipp Baumann, Founder Armin Herbsthofer, Founder | U.S. Equities |
Othoz Capital | Dr. Daniel Willmann, Managing Partner Julien Florian Jensen, Executive Director | Balanced |
Tungsten Capital | Michael Guenther, Portfolio Manager | Multi-Asset |
HQ Asset Management | Dr. Benjamin Moritz, Executive Partner | European Equities |
Kvasir Technologies | Mads Ingwar, CEO | Multi-Strat |
Autonomous Capital | Dr. Stefan Ruile, Co-Founder and CEO | U.S. Equities |
Stockpulse | Dr. Stefan Nann, CEO/Co-Founder | European Equities |
RAM AI | Emmanuel Hauptmann, Partner & Head of Systematic Equities | Global Equities (ESG) |
AI Themes
Presented by | Speaker | Theme Topic |
NextGen Alpha | Fred Sage, Chairman | NextGen AI multi-manager index – investible example |
Sparkasse Bremen | Dr. Sascha Otto, Head of Securities and Portfolio Management | Smavesto AI powered robo advisor |
NVIDIA | Dr. Jochen Papenbrock, Financial Technology Relationship Manager, EMEA | Munich Re Capital Markets powered by AI – case example |
Green Blue Invest | Dr. Pascal Botteron, CEO | Leveraging AI for sustainable investing – investible fund examples |